|
Результаты опроса: Как вы оцениваете клип в целом и аргументируйте оценку | |||
шедевр | 42 | 65.63% | |
отлично | 15 | 23.44% | |
очень хорошо | 6 | 9.38% | |
хорошо | 0 | 0% | |
удовлетворительно | 1 | 1.56% | |
плохо | 0 | 0% | |
очень плохо | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 64. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
#28
|
||||
|
||||
К Алану очередь, но, надеюсь, прорвёмся
__________________
Я помню лишь хорошее, ты знаешь |